(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3304.33点,收于年线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为8434.76亿元。到目前为止今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华兰股份、杭氧股份、江丰电子等,乖离率分别为5.46%、5.38%、4.24%;建工修复、ST国安、新兴铸管等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301093 | 华兰股份 | 9.83 | 4.15 | 31.56 | 33.28 | 5.46 |
002430 | 杭氧股份 | 6.20 | 1.26 | 35.58 | 37.49 | 5.38 |
300666 | 江丰电子 | 6.22 | 5.47 | 73.87 | 77.00 | 4.24 |
002291 | 遥望科技 | 4.43 | 5.78 | 15.65 | 16.27 | 3.97 |
002100 | 天康生物 | 4.95 | 5.76 | 9.81 | 10.18 | 3.76 |
000582 | 北部湾港 | 4.19 | 2.52 | 7.69 | 7.96 | 3.49 |
000927 | 中国铁物 | 4.55 | 1.25 | 2.89 | 2.99 | 3.47 |
600992 | 贵绳股份 | 5.72 | 5.51 | 19.64 | 20.15 | 2.59 |
000576 | 甘化科工 | 3.59 | 1.59 | 11.59 | 11.82 | 1.95 |
601985 | 中国核电 | 2.97 | 0.56 | 6.47 | 6.59 | 1.86 |
600170 | 上海建工 | 1.82 | 0.46 | 2.77 | 2.80 | 1.14 |
300906 | 日月明 | 1.28 | 1.89 | 23.56 | 23.82 | 1.11 |
300943 | 春晖智控 | 3.75 | 8.60 | 14.53 | 14.68 | 1.06 |
600022 | 山东钢铁 | 1.92 | 0.57 | 1.58 | 1.59 | 0.86 |
300496 | 中科创达 | 2.94 | 4.22 | 112.12 | 113.08 | 0.85 |
601658 | 邮储银行 | 1.94 | 1.75 | 4.69 | 4.72 | 0.58 |
600018 | 上港集团 | 0.55 | 0.11 | 5.49 | 5.52 | 0.53 |
603213 | 镇洋发展 | 0.41 | 1.11 | 14.73 | 14.79 | 0.43 |
600521 | 华海药业 | 0.84 | 0.74 | 20.26 | 20.34 | 0.41 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.26 | 1.15 | 48.71 | 48.88 | 0.35 |
600916 | 中国黄金 | 1.30 | 1.96 | 12.39 | 12.43 | 0.32 |
600717 | 天津港 | 0.73 | 0.47 | 4.11 | 4.12 | 0.32 |
603858 | 步长制药 | 0.91 | 0.45 | 19.89 | 19.94 | 0.26 |
836720 | 吉冈精密 | 0.95 | 0.38 | 12.66 | 12.69 | 0.25 |
000538 | 云南白药 | 1.17 | 0.28 | 55.47 | 55.56 | 0.15 |
000778 | 新兴铸管 | 3.73 | 1.26 | 4.16 | 4.17 | 0.13 |
000839 | ST国安 | 2.08 | 0.53 | 2.45 | 2.45 | 0.07 |
300958 | 建工修复 | 1.09 | 2.33 | 19.40 | 19.40 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 东方晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com